<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>ロボコン交流BLOG</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/</link>
		<description>TRCKロボコン協同学習のためのBLOG</description>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=317" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=316" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=315" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=314" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=313" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=312" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=311" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=310" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=309" />
				<rdf:li rdf:resource="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=308" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>Ｄｒａｇｏｎ　Ｓｃｒｅｗ　ロボコン報告書　アップしました(^^)/</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=317</link>
		<dc:date>2010-07-10T18:37:57+09:00</dc:date>
		<dc:creator>朝日中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>朝日中＠技術担当です。久しぶりの投稿です。ロボットアイディアチャレンジ２００９の優秀賞（報告書部門）に入賞したレポートをアップしました。[url=http://trck.namikikai.com/uploads/repo_files/136.pdf]Ｄｒａｇｏｎ　Ｓｃｒｅｗ　〜一気に取り込み一気に得点できるシステム〜　[/url]　参考にしている資料に，平成１８年度のものがあります。３年前のものが，資産として役立っているということがすごいです。こうした積み上げがあって，生徒たちはよいものが作れるのだと実感しています。知的財産の尊重・活用を実践できた手応えがあります。にもかかわらず，ロボットアイディアチャレンジ２００９で，最後とのこと。残念でなりません。　アイディアをクローズアップしたレポート作成は，これからの時代にとって，重要な位置を占めると感じていたのですが・・・・　　何らかの形で，アイディア表現する活動を続けていきたいと感じています。さらにいうならば，技術という枠組みの中で，アイディアを継承するためには，からなず言語（図や言葉）として残さなければ，文化は繁栄しません。このサイトの中だけででも，これから交流がさらに展開されることを願っています。　　</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>ロボットアイディアチャレンジ贈賞式終了！</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=316</link>
		<dc:date>2010-03-14T08:38:37+09:00</dc:date>
		<dc:creator>谷田部東中</dc:creator>
		<dc:subject>大会</dc:subject>
		<description>昨日，特許庁主催のロボットアイディアチャレンジ２００９の贈賞式が行われました。ロボットのアイディアや試行錯誤の過程をわかりやすい論理的な文章で報告書に仕上げるというこのコンテストは，本当の意味での学びの深さが問われるコンテストです。この賞が２年前にスタートしたとき，本校のATOMαが当時審査員特別賞をいただきました。そして，今年はロボット製作委員会が優秀賞（設計部門），ドラゴンズテイルが優秀賞（タイトルネーミング部門），谷東ハイパワーズが（審査員特別賞）という快挙が実現しました。他にも茨城県南から朝日中のドラゴンスクリューが優秀賞（報告書部門）を受賞するなど，TRCKの取り組みとロボコン報告書での４年間の積み重ねが実りました。[IMG src=nmBlog_1268520966.JPG]　[IMG src=nmBlog_1268520999.JPG]　[IMG src=nmBlog_1268521013.JPG]贈賞式が行われたのは東京飯田橋にあるホテルグランドパレス！超豪華なホテルに床はふかふかのじゅうたん，メンバーの緊張が最高潮に高まるなか無事贈賞式を終えました。[IMG src=nmBlog_1268521031.JPG]　[IMG src=nmBlog_1268521046.JPG]　[IMG src=nmBlog_1268521075.JPG]記念撮影に続いては懇親会，様々な料理を立食でいただく中，受賞した各チームからロボットを操作しながらのプレゼンが行われました。最優秀賞のチームが贈賞式会場でプレゼンを行い一同があまりのすごさにうなった後，懇親会会場でのプレゼンのトップバッターは朝日中のドラゴンスクリューでした。1つ1つの丁寧な説明もなかなかでしたが，審査員からの鋭い質問にしっかりと答える姿は自信にあふれていました。充実感を感じてるんだなと聞いているみなが思ったと思います。[IMG src=nmBlog_1268521103.JPG]　[IMG src=nmBlog_1268521123.JPG]　[IMG src=nmBlog_1268521142.JPG]本校のロボット製作委員会は，清掃車をモチーフにしたことと，なぜそのような形状になっているのかを丁寧に解説，ドラゴンズテイルはメンバー４人全員が内容を分担しながら２モーター過負荷時トルク開放逆転防止システムがどのような理由で生まれ製作されたのかが語られました。谷東ハイパワーズは当日１人の参加でした。彼の説明は一貫したものでわかりやすかった。３チームとも自分の言葉で自分のロボットの解説ができたことがすごいと思います。これも報告書を書いたからこそできることなのだと指導者自身納得させられるものがありました。実は行きのつくばエキスプレスの電車の中で他の方への迷惑を考えて先頭車両に乗り込み各チームとも小声でリハーサルを行っていました。自分たちの書き上げた報告書を再度読み上げる中で自分たち自身で自分たちのロボコンの取り組みを振り返り総括することができたのがよかったようです。ロボットアイディアチャレンジのような，まとめを大切にする本当の意味での学びのコンテストでたくさんの表彰をいただけたこと嬉しく思うとともに，この成果がなしえたのは，先輩達のこの５年間の技術開発とその報告書の蓄積があったからこそだということを付け加えておきます。彼らの報告書は後日ロボットアイディアチャレンジのページでも公開されますが，[url=http://trck.namikikai.com/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=16]一足はやく表紙や感想を付けた形でこのTRCKのサイトに報告書が掲載されています。[/url]ぜひご覧いただきコメントをいただければ幸いです。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>２年生の選択技術で</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=315</link>
		<dc:date>2010-03-11T13:24:59+09:00</dc:date>
		<dc:creator>朝日中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>朝日中＠技術担当です。今日は，谷田部東中の報告書を読む時間を少しとりました。興味深々で読んでいました。自分たちでできなかったことが同じ中学生ができている！！教師「この報告書を見て，「悔しい」と感じた人」生徒「はい！！」（数名手が挙がる）教師「その人は，一生懸命やってきた証拠です。技術開発を仲間と取り組んできた証拠です。そういう気持ちをバネに，今後も生活してくださいね！！」谷田部東中の学びを，朝日中の学びに活かす朝日中＠技術担当でした。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>後輩へのメッセージ　谷田部東中３年生チーム</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=314</link>
		<dc:date>2010-03-02T14:29:04+09:00</dc:date>
		<dc:creator>谷田部東中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>谷田部東中の３年ロボコン選択者は，最後の授業で毎年「後輩へのメッセージ」を書いてもらっています。そして今年も書いてもらいました。２０分間の時間をかけそれぞれの思いをパソコンに入力してもらったものです。「人生をかける」「発想と努力」その言葉一つ一つに彼らの実感がこめられています。ロボコン実践は本当おもしろい！そう指導者の私も実感させられる授業でした。彼らのチームは今日で解散！後輩達に引き継がれます。そして来年は卒業する彼らが後輩達へ励ましのコメントをくれることと思います。ロボコンはこれだからやめられないのでしょうね。 :lol:■Our Dreams○SO　今年、ロボコンした経験の中で皆さんに注意したいことがあります。まず、計画についてですが、計画を無視したり、作らなかったりなどはしない方がいいです。なぜなら、僕たちがこのことをやっちゃってしまったからですからです。つぎに、自分のチームの代名詞のような物（僕らの場合はクリアファイル）があったら無視したほうがいいと思います。これも、僕たちがやってしまったことなんですが、最後までこだわってしまって欠点が直らなかったというような苦い過去があるからです。以上のことを注意しておけば関東大会までは、いけるはずだと思います。ただ注意しないと大変なことになることを知っていたほうががいいですよ。つまらない文ですが最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。○S.N　今年も去年と同じで時間がなかったです。去年の感想で「時間に余裕を持ってやりたい」と言ったのですが、残念ながら今年も時間が無くて・・・・・。やっぱり後輩に伝えることは「時間に余裕を持って下さい」くらいですね。僕たちOur Dreamsの二の舞になってほしくないので。何ヶ月も試行錯誤したアイディアが没になると、その何ヶ月が無意味になるので、時間は余裕を持って、時間が無いときは宿題として家でアイディアを考えてください。意味があって、やってよかったと思える一年にしてください。勇気があればなんでも出来ますよ。○R.S　２年間ロボコンをやり大切だと思ったことがあります。First,参考になる物を探すこと。Second,自分たちのものになるようにその参考したものを最大限に活かして自分たちのアイディアを考えること。Third,そのアイディアに近づけられるようにいろいろなことを試してみる。Fourth,途中でテキトウにならずに最後まできっちりと作る。以上の４つです。最後に僕たちは、夢をつかむことはできませんでした。なので夢をつかめるようにがんばってほしいと思います。努力をすれば夢は、きっとかないます。がんばってください。■X-07○T.B　こんにちは。「ロボコン2009」、エンジョイ出来ましたか（?_?）私はもちろん、できました。いろいろとありましたけど...私はロボットが完成するまで、雨が降る日も、太陽の光がギンギラギンに降るりげなく降り注ぐような暑い日も、必死にがんばってきました。そして、校内大会に挑みましたが、ボッコボコにほかのチームにやられました。正直ちっとばかしショックでした。でも、私は結果はもちろん大事だと思います。結果が出なければなんにもなりません。しかし過程こそがもっとも大事です。結果ばかりではなくその過程をみてがんばってください。○O.F　今回のロボコンでは我々の実力が発揮できたかどうかは分からないですが、非常に面白いロボットが完成したことに満足しています。良き仲間たちとこの一年を過ごした思い出は一生ものだと思います。自分は二年目のロボコンでチームもメンバーも変わり、期待や緊張もありました。前年度はその年の三年生に尽く打ちのめされ、経験は大切なものだということを実感し、「次の年こそいいロボットを作ろう」と思いました。今年度は去年度のロボットを流用したため、決して最高のマシンが完成したとは言い難いのですが、おかげで調整の時間が多く取れました。もし、来年もやるとしたらパイロットの養成を重視したいと思います。実際に我々がそうだったのですが、調整を長時間行い訓練を殆んど行いませんでした。したがって本番で初戦敗退。悔しい結果となりました。大切なことは「何事もバランスを考え、計画的に進めること」だと思います。一点を重視しても何処かに綻びがあればそこから全体が崩れていきます。それを防ぐためにも作業分担と計画を立てることは非常に大切だと思います。これは受験生にも同じことが言えます。この事を忘れないようにして欲しいです。■ブルーレジスタン? ○Y.M　2009年のロボットコンテストでは実に多くのロボットに出会うことができた。そして、その経験が僕をまた１つ成長へと導いた。「ロボット」それは製作者自身の分身であることは言うまでもないが、「ロボット」は単なる分身ではない。ぼくは、「ロボット」＝（製作者のヒラメキ＋試行錯誤＋製作者の気力＋製作者の意地）×ロボコンにかける思いの強さという公式が成り立つと思っている。ロボコンにかける思いの強さが強ければ強いほど、ロボットは無限に強くなり、０なら何も生まれない。「ロボコンに人生をかける」という思いを持って後輩には頑張ってほしい。○N.Y　今回で最後のロボコンでしたが、二年間で様々なことを学びました。前回の初めてのロボコンでは、チームの仲間と協力をすることを、今回ではその仲間とものを作り上げる時の大切さを学びました。ロボコンをやって、今まで何も思わなかったものから、「これにはこんなアイディアがある」と違った視点からものを見るようになりました。もうロボコンをやる機会はないかもしれませんが、この二年間でやってきたことに悔いはありません。前回では負けた時、とても悔しかったですが、今回はできる限りのことをしたので悔しいと言うよりかは、やりきったという気持ちがありました。全国大会までいくと、面白いアイディア、ロボットをたくさん見ることができました。ロボコンはやっていて、とても楽しかったです。このような体験をさせてくれたロボコンに逢えたことに感謝しています。また、ロボコンで学べたことは無駄にせず、将来に生かしていけるようにしたいと思っています。○S.K　私たちのチームは、運良く全国大会まで進むことができたが、県大会や、関東甲信越大会で見てきたマシンは、私たちのマシンのアイデアにはない、素晴らしいアイデアを持っていた。その中で、記憶に深く残っているのは、関東甲信越大会出であったチームである。残念ながら、チーム名は覚えていないが、彼らはカムを利用してマシン前面に付いている「ほうき」を前後に揺らして、車体に付いている「ちりとり」の中アイテムを入れるというアイデアを持っていた。性能としては、今ひとつだったが、あのマシンは、見るからに「お掃除マシン」であった。このような見た目のアイデアもこれからは、重視してほしい。○T.K　この選択技術科の活動では、普通の必修科目では得られないようなことを学んだと感じています。その一つとしてアイディアを生み出す上の「発想」があります。発想の力というのはものづくりをする上で非常に重要であり、これからの生活で重要となる事柄です。このことは日常生活ではあまり意識しておらず、力をつけるのが難しいことです。ロボットコンテストの活動は、この力をつけるのに最適だったと考えています。私たちは合計9台ものロボットを作り上げてきましたが、その一つ一つに自分の考えたアイディアが詰まっています。　今回は「お掃除ロボット2009」という題材において、効率のよいアイディアをロボットに詰め込まなければいけませんでした。最初のシンプルな構造「コードネーム　ホタテ」、周りの角材をレールにして回る「コードネーム　モルール」紐を引っ張るデルタマシンの「コードネーム　三角」などを作り上げてきましたが、効率の悪い、もしくはルールに反する可能性があるなどとしてお蔵入りしたマシンがたくさんありました。　お蔵入りがたくさんあってもあきらめず頑張ることができたのは、もう一つの重要なこととして「努力」があったからです。最後までめげず、たくさんのことを試したことで、ごみを回収するのではない、上方に打ち出すアイディアが生まれました。最初に思いついた時には自分でも、ローターの後方にクリアファイルでガイドをつけただけでごみがしっかり上に飛んでいくとは思いませんでした。そのアイディアが生まれた途端、私たちのチームは一気にモチベーションを取り戻すことができたのを今でも覚えています。　油断せず、改良に改良を積み重ねた結果、私たちは実は初戦で負けていながら校内大会優勝、県大会23位→15位→3位→優勝と逆転優勝、関東甲信越大会、ベスト8、アイデア賞受賞、全国大会ベスト8、毎日新聞社賞を受賞できたことを心より嬉しく思います。大事なことは「発想」と「努力」このことは後輩にも大事に受け継いで欲しいと思います。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>今年１年のロボコン＆報告書作成をふりかえる　谷田部東中２年生チーム</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=313</link>
		<dc:date>2010-03-02T12:03:21+09:00</dc:date>
		<dc:creator>谷田部東中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>谷田部東中２年生は、本日がまとめの授業です。互いのロボコン報告書にサイト上にコメントを残させ、最後に１年をふりかえって感想を書いてもらいました。以下にその感想をそのまま掲載します。どの生徒にとってもロボコンが強く心に残ったことがわかります。これだからロボコンはやめられないのでしょうね。彼らの来年のがんばりに期待が膨らみます。ロボットアイディアチャレンジで３チーム入賞してしまうほどの学年ですから、来年はさらに先輩を大きく越えていってほしいと思います。■Theキャビネッツ○S.S  今年、ロボコンを１年間かけて挑戦してみて、振り返ってみるといつも仲間が積極的に作業を手伝ってくれてロボットの製作がとてもはかどったことが印象的でした。○M.M　僕がロボコンで学んだこと。それは、チームと協力することと友情の大切さです。僕たちのロボットはいろんな試行錯誤をした後にかんせいしました。特に、設計と工夫点はチームと協力できました。そのおかげで、校内大会でいい成績を残すことができました。○T.F　初めてロボコンをやってみて感じたことは、まず全て自分たちで設計や製作をやるということが難しかったです。だけど、少しアイディアが浮かべばどんどんそれについてのアイディアが浮かんできました。■Dragon&#039;s Tail○T.S　ロボコンを通じて身近な物の仕組みや知らなかった構造を自分で調べることで理解を深めることができました。友達と様々な意見を交わし、物を作っていくことで様々な意見を纏め、萃める事を学べました。○M.K　限られたルールの中でもたくさんの発想や工夫があって面白かった。たくさんのアイディアの中で、自分たちだけのものを見つけることができてよかった。以前からやってみたいと思っていたので、実際にやって、楽しむことができ、貴重な経験になった。○T.O　僕は小学生の頃からロボコンがやりたくて、中学生になって初めてロボコンを体験しました。初めの頃は何をしていいかわからず戸惑ってばかりいましたが、選択技術担当の先生のアドバイスやチームメンバーとの協力のおかげで無事ロボットを作ることができました。試合は惜しくも校内大会で負けてしまったが自分の作ったロボットが動いたときはとても感動しました。次の課題としてロボコン報告書(レポート)に取り組みました。これも初めてということで、始めは何をしていいかわからなかったが、これまでの先輩のレポートなどを見て、なんとか書き上げることができました。○R.S　今年はロボコンをするのは、初めてだったのでいろいろとたいへんでしたがチームで協力できました。■ロボット製作委員会○Y.I　選択したきっかけはズバリと言うと、将来役に立つかな？と思ったことです。なぜそう思ったかと言うと谷東の先輩たちが優秀な成績を残しているし、日ごろの技術・家庭の授業でももっと知識などを深めたいと思ったからです。自分は技術よりも理科のほうが楽しいと思っていたのですが、このロボコンを通して技術なりの楽しさを見つけることができ、ますます電気を取り扱ったたりすることが得意になったような気がしました。○T.S　最初は、設計を考えるのに他のチームと比べて遅れ気味だったので、”完成しないんじゃないか”と不安でしたが、工夫を練った素晴らしい作品に出来上がったと思います。私が一番苦労したのは、モーターの組み立てです。モーターの設計図と部品の種類を見分けるのにもの凄い苦労したと思います。今思うと、作業の上で最も記憶に残っている思い出だと思います。無事完成して良かったと思います。ロボットのアイデアがあまりにも独特だったために、組み立てや操作の試行錯誤の繰り返しが多かったと思います。■谷東high Powers○H.Y　今回初めてロボコンの活動をやりましたが、アイデアを形にできたというのは楽しかったし、うまく動いたときはとても嬉しかったです。県大会などに参加することはできませんでしたが、実際に動かして試合ができたというのは新鮮で良い経験になりました。途中で設計図を変えたり、できたロボットが最初のアイデアと合っていなかったりしたこともあったけれど、それでも自分のロボットが完成したという事実が一番嬉しかったです。仲間たちと一緒にロボットを作ったり、協力して部品を組み立てたりしたのは楽しかったです。製作の中でも仲間たちの間で新しいアイデアが生まれたり、それを元に更にロボットを改良していったことが印象に残っています。○D.Y　僕は機械に関しての知識が浅いのでロボコンにかかわってから知識が大分増えたと思います。■本日からの転校生○S.S　僕は転校して来たばかりでロボコンとはどのようなものかよくわからなかったけど、作品を見てこう作ろうとアイデアが浮かんでも思い通りにはいかないことがわかり、製作者の苦労がわかります。それでもロボコンを造るのは楽しいのだと思います。来年は技術を選択しようと考えています。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>谷田部東中全７チーム，ロボコン報告書アップロード完了！</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=312</link>
		<dc:date>2010-02-26T00:11:45+09:00</dc:date>
		<dc:creator>谷田部東中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>谷田部東中の全７チームのロボコン報告書をさきほどこのサイトのロボコン報告書のコーナーにアップロードしました。みなさんにぜひコメントいただき刺激にしていただければと思います。よろしくお願いします。[IMG src=nmBlog_1267110267.JPG]　[IMG src=nmBlog_1267110285.JPG]今回の報告書は，ロボットアイディアチャレンジの原稿に写真のように表紙や裏表紙，感想，写真などなどをチームごとに工夫して付け加えたものになっています。アイディアの概要や参考資料をロボットアイディアチャレンジへの投稿の時点で書いているので，投稿時の文章は全てそこをコピーしたものです。ちょっと分量が多くなってしまいましたがお許しください。ロボットアイディアチャレンジのサイトでも後日レポートは公開されると思いますが，一足早く表紙等も加えた形で全世界に公開します。他の学校のロボコン報告書にもコメントを書きたいです。ぜひ投稿をお願いします。[url=http://trck.namikikai.com/modules/myalbum2/viewcat.php?cid=16]★ロボコン報告書のコーナーへはこちらをクリック★[/url]</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>ロボットアイディア２００９入賞！！</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=311</link>
		<dc:date>2010-02-26T00:07:59+09:00</dc:date>
		<dc:creator>朝日中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>朝日中＠技術担当です。　ロボットアイディアチャレンジ２００９入賞しました。　ありがとうございます。　これも，今までの朝日中のロボコンに携わってきた卒業生のみなさん，応援してくれた保護者のみなさん,陰で支えてくれた朝日中の先生方，そして最後に，私にアドバイスをくれた優れた指導者，講師のみなさまのおかげだと実感しております。こうした方々との関わりがなければ，今回の受賞はあり得ないことです。　ロボコン文化という言葉からすると，さまざまなアイディアの連鎖がおこっているから為し得たことだと実感しています。過去の先輩方の作品には，学ぶべきエッセンスが多く含まれていることを改めて考えさせられました。　２年連続ということもうれしく思います。昨年と同じような表彰式だと嬉しいです。(*^。^*)　　生徒様様です！！　おいしいものが食べられます！↓昨年度の様子はこちら[url=http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=275]ロボットアイディアチャレンジ２００８授賞式[/url]今年は，茨城県＆TRCKから２校というのが嬉しいですね！！</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>ロボットアイディアチャレンジ茨城県南から４チーム入賞！</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=310</link>
		<dc:date>2010-02-25T21:23:51+09:00</dc:date>
		<dc:creator>谷田部東中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>ロボットアイディアチャレンジの本年度の入賞レポートが発表されました。下記URLに掲載されています。[url=http://www.chizai-hokoku.jp/]http://www.chizai-hokoku.jp/[/url]朝日中と谷田部東中のチームが入賞です。指導者の私がいうことではないかもしれませんが，先輩の背中を見てきたチームの強さだと思います。ロボコン文化は伝統の中で育まれることに納得させられます。表彰式は３月１３日，今年もこのサイトに報告させてもらいます。谷田部東中は提出したレポート７チーム分に表紙や感想等を入れて，ロボコン報告書として，TRCKのサイトに全て掲載予定です。（これから作業します。）来週は，互いのサイト上のレポートにコメントをかき合わせる予定です。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>朝日中のロボットの紹介</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=309</link>
		<dc:date>2010-02-10T15:29:24+09:00</dc:date>
		<dc:creator>朝日中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>朝日中＠技術担当です。朝日中のロボットを紹介します。２年生のロボットです。校内大会を１位で勝ち上がり（１位と言っても，一番最初に完成した１位），見事に２モーターでアイテムを取り込むロボットです。「神風」です。[IMG src=nmBlog_1265427965.JPG]　　[IMG src=nmBlog_1265428124.JPG]　県大会に出場し，自己ベスト１２秒という記録をもつロボットです。アイテムのとり込み方は，コート際までアイテムを押していき，コートの枠にぶつかった勢いで，先端に付けたストローの曲線で，アイテムを取り込みます。ストローの高さが絶妙で，アイテムを落とさないで取り込めます。ただし，勢いよくぶつかりすぎると，落ちてしまします。　このアイディアは，私的にすごく気に入っています。超車高短のシャーシの下に，ラミネートフィルムを入れて，生徒が「先生，このラミネートフィルムにのれば，取り込んだことになりますよね？」というアイディアから始まりました。そしてメンコのように簡単に取り込むことは予想がつくので，次に「どうしたら落ちないようになる？」とアドバイスしたところ，ストローを用いて山を作ったり，俵を積むようにして山を作ったり，ストローをつぶしたりして，アイテムを取り込みやすくかつ取りこぼさないように研究した結果，このスタイルになりました。　動きが他の回転体を利用した取り込みロボットよりも滑稽で，個人的に気に入っています。全国大会に出場したロボットがノーベル賞ものなら，神風はイグノーベル賞といったところでしょうか :-D 　神風の当初のアイディアは，「ただまきとるだけのロボットはつまらないよね。」ということをアドバイスしたら，「回転体を８の字にして，車体の前後で取り込む」というものでした。現在の車体に前後に確実に取り込める回転体を取り付けることができたら，１０秒を切るタイムを可能だったのかなぁと後悔です。 :-( でも，ここまで来るのにいろいろチームでもめたり，一生懸命頑張ったりとしてきたことで，得られたことは，イグノーベル賞以上のものです。なぜなら４月には１番仲の悪いチームだったのですが，最終的には，チームワークはNo.1になりました。素晴らしい！！ ロボコン様々です。　続いて，３年生の「ソレイユ」です。フランス語で「太陽」という意味です。　ソレイユは，神風の改良版です。とりこみを確実にするために，ストローバケットに，ギアボックスをじかに取り付けました。シャーシはやはり車高短で，ただしタイヤは，２つだけです。前輪の代わりに，ギアボックスを取り付けるためのボルトの頭がソリの役割で滑ります。[IMG src=nmBlog_1265605157.JPG]　[IMG src=nmBlog_1265605249.JPG][IMG src=nmBlog_1265605481.JPG]　[IMG src=nmBlog_1265605360.JPG]　足まわりをハイスピードギアボックスにしてあり，快適な走りなのですが，ストローバケットが少し長く，最短で１３秒程度でした。同じストローでも，アイテムを取り込むためのストロー，バケットの枠としてのストロー，本体の支柱としてのストローと，軽量化を図るために，ストローを多用しています。軽量ボディーです。動輪のギアボックス付近だけ，アルミの柱を立てて，タイヤにトラクションを掛け，ボディの骨組みとしました。　続いて２年生の「ファイヤー朝日」です。「朝日中の代表になるためには，朝日を入れた方がいい！！」という私のアドバイスを素直に聞いて，さらに自分たちで，どこかのコーヒーメーカーのようなネーミングをつけました。そういえばどこかのプロレスラーも「ファイヤー！！」と連呼していましたね！！彼らはネーミングにこだわり，強いイメージをもちたかったようです。　製作当初は，校内で１番製作意欲と製作進度が速く，やる気満々だったのですが，途中で「ファイヤー」が消えました。純粋な回転取り込み型を製作していたのですがうまくいかず，さらに改良しようという火も消えてしましました。しかし私は許しません。「神風を参考にして今日中に製作しなさい！！」と要求！！そうしたら，１時間でつくってしまいました。　神風を凌駕したこととして，取り込み口にプラスティックのアームをつかったこと。これならある程度の剛性もあり，程よい重さでコートにバケットが吸いつきます。それにアイテムも落ちません。　改良が必要なこととして，タイヤです。神風は，大きいタイヤを使っていて，タイヤのグリップの効きがよく，安定した走りをします。「ファイヤー朝日」は取り急ぎつけたタイヤなので，トラクションを付けて滑りを減らすか，タイヤを交換するかする必要があります。谷田部東中がタイヤにこだわったように，朝日中でもタイヤへのこだわりを実感することができました。「タイヤの材質，タイヤの径，ロボットの重量，ギアボックスのパワー」は重要な関係です。　「今日中に製作しなさい。」という負荷が，彼らの心に「火」をつけたのでしょう。まさに「ファイヤー朝日」復活です。[IMG src=nmBlog_1265428179.JPG]　[IMG src=nmBlog_1265428292.JPG]以上，「神風」を参考にした「アイディアの連鎖」でした。参考にしたアイディアをもとに改良を加えていくことはとても楽しいことですね。他のロボットは，別の機会に紹介します。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/">
		<title>ロボコン報告書提出めざせ！</title>
		<link>http://trck.namikikai.com/modules/nmblog/response.php?aid=308</link>
		<dc:date>2010-02-02T12:01:20+09:00</dc:date>
		<dc:creator>谷田部東中</dc:creator>
		<dc:subject>授業の様子</dc:subject>
		<description>　谷田部東中では、今日からこの県南のサイトにロボコン報告書を提出するべく活動を開始しました。ロボットアイディアチャレンジに投稿した報告書はそのままに、前後に表紙やロボットのカタログ風写真、感想、開発の履歴などを入れ込みます。　２年生は本日１０分で分担を完了、どんどん作業が進みます。分業してレポートを作成させるこの活動は、指導者にとっても刺激的で面白いものです。[IMG src=nmBlog_1265077077.JPG]　[IMG src=nmBlog_1265077162.JPG]　３年生は本日５分で分担を完了、昨年の経験を生かしてどんどん作業を進めます。私はこうして記事を書いているだけでみなさん何をすべきか、何がどこにあるかもわかっていて背景やデジカメを次々に準備して撮影が今まさに行われています。[IMG src=nmBlog_1265079290.JPG]　[IMG src=nmBlog_1265079311.JPG]</description>
	</item>
</rdf:RDF>

